Kedua jenis komputer ini sama-sama powerful, tapi beda arah penggunaan.
| Komponen | PC Gaming | Workstation |
|---|---|---|
| GPU | Fokus pada performa grafis tinggi | Bisa GPU profesional (Quadro) |
| CPU | Kecepatan tinggi (single-thread) | Multi-core tinggi untuk multitasking |
| RAM | 16–32 GB | Bisa 64 GB ke atas |
| Storage | SSD cepat | SSD + HDD kapasitas besar |
| Penggunaan | Gaming, streaming | CAD, 3D rendering, data processing |
Jika kamu lebih sering main game, PC gaming lebih cocok. Tapi jika kamu desainer atau data engineer, pilih workstation.