Skip to product information
1 left
NZXT Kraken Elite 240 RGB
Rp 3.869.000
Product description
| LCD | |
| Diameter | : 2.72 in (69 mm) |
| Colors | : 16.7 million |
| Resolution | : 640 x 640 px |
| Brightness | : 690 cd/m² |
| Panel Type | : IPS |
| Refresh Rate | : 60 Hz |
| Orientation | : Software adjustable |
| Pump | |
| Name | : NZXT Turbine Pump |
| Motor Speed | : 1,200 - 2,800 ± 300 RPM |
| Power | : 12V DC, 0.3A |
| Cap | |
| Diameter | : 3.68 in (93.5 mm) |
| Height | : 2.56 in (65 mm) |
| Cap Material | : Plastic |
| Ring Material | : Plastic |
| Cold Plate Material | : Copper |
| Housing Material | : Plastic |
| Radiator | |
| Dimensions (L x W x H) | : 281 x 120 x 27 mm |
| Material | : Aluminum |
| Tubing | |
| Length | : 400 mm |
| Material | : CIIR rubber with PET braided sleeve |
| Fan Specs | |
| Model | : F240 RGB Core Fan |
| Quantity | : 1 |
| Dimensions (W x H x D) | : 240 x 120 x 26 mm |
| Speed | : 500 - 2,400 ± 250 RPM per fan |
| Airflow | : 75.12 CFM per fan |
| Static Pressure | : 3.3 mm H2O per fan |
| Noise | : 30.00 dBA per fan |
| Power Consumption | : 12V DC, 0.56 A, 6.72 W / 5 V DC, 0.45 A, 2.25 W |
| Bearing | : Fluid Dynamic Bearing |
| Output LED | : 8 LEDs per fan |
| Connector | : 8-pin for PWM & RGB |
| Cable Length | : 600 mm |
| Material | : Plastic, rubber, PCB |
| Life | : 60,000 hours |
| CPU & Socket | |
| Intel | : Intel Socket LGA 1851, 1700 & 1200/115X Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron |
| AMD | : AMD Socket AM5, AM4 AMD Ryzen 9 / Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 |
| General | |
| Warranty | : 6 Years |
| Model Number (Black) | : RL-KR24E-B2 |
| Model Number (White) | : RL-KR24E-W2 |
Warranty
Product Info
Nano Komputer
.
Produk resmi dan original
.